با کیفیتترین مقاطع آهن و فولاد را با بهترین قیمت بازار از ما خریداری کنید؛ تضمین کیفیت، قیمت رقابتی، و تحویل سریع از مزایای خرید از فروشگاه ما است
فروش انواع مقاطع فولادی، نبشی، قوطی، پروفیل و تیرآهن با کیفیت عالی؛ مستقیم از تولیدکننده به دست مشتری، با ضمانت بهترین قیمت و کیفیت در بازار آهن و فولاد
خرید مقاطع فولادی از ما، یعنی خریدی مطمئن، ارزان و سریع؛ انواع محصولات فولادی با استانداردهای بینالمللی و ارسال به تمامی نقاط کشور.
ارسال فوری مقاطع آهن و فولاد به سراسر کشور
امکان بازگشت تا 30 روز
خرید مستقیم از تولیدکننده با بهترین قیمت بازار
پاسخگویی به سوالات فنی و مشاوره خرید
تاریخ به روز رسانی : 17 آذر 1404 09:10:10
| نام کالا | مقدار عرضه | مقدار تقاضا | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی | 1000 | 0 | 1404/09/17 09:10:11 | 796,300 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | 15000 | 0 | 1404/09/17 09:09:59 | 310,917 ریال |
| شمش چدن | 600 | 0 | 1404/09/17 09:09:49 | 284,831 ریال |
| شمش بلوم (150*150)3SP | 2500 | 0 | 1404/09/17 09:09:38 | 309,950 ریال |
| ورق گرم HR | 30030 | 0 | 1404/09/17 09:09:28 | 423,000 ریال |
| شمش بلوم (150*150)3SP | 15000 | 0 | 1404/09/17 09:09:18 | 309,950 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | 7000 | 0 | 1404/09/17 09:09:07 | 310,917 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | 15000 | 0 | 1404/09/17 09:08:57 | 310,917 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | 2500 | 0 | 1404/09/17 09:08:46 | 309,950 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | 200 | 0 | 1404/09/17 09:08:36 | 310,917 ریال |
تاریخ به روز رسانی : 16 آذر 1404 18:21:54
| نام کالا | تولید کننده | حجم کالای قابل عرضه | قیمت پایه | تاریخ عرضه | تاریخ تحویل | نوع تسویه | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شمش بلوم طول کوتاه (200*200)3sp | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 200 | 310183 | 1404/09/17 | 1404/09/22 | نقدی | 1404/09/16 18:23:53 | 310,183 ریال |
| شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 100 | 310183 | 1404/09/17 | 1404/09/22 | نقدی | 1404/09/16 18:23:45 | 310,183 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | ذوب آهن البرز غرب | 700 | 288381 | 1404/09/17 | 1404/10/14 | نقدی | 1404/09/16 18:24:37 | 288,381 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 14000 | 310183 | 1404/09/17 | 1404/10/07 | نقدی | 1404/09/16 18:23:37 | 310,183 ریال |
| شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 | صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | 200 | 310183 | 1404/09/17 | 1404/09/22 | نقدی | 1404/09/16 18:23:27 | 310,183 ریال |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 15000 | 309950 | 1404/09/17 | 1404/11/16 | نقدی / اعتباری | 1404/09/16 18:23:11 | 309,950 ریال |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 2500 | 309950 | 1404/09/17 | 1404/10/16 | نقدی / اعتباری | 1404/09/16 18:23:03 | 309,950 ریال |
| شمش بلوم (150*150)3SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 10000 | 309950 | 1404/09/17 | 1404/10/16 | نقدی | 1404/09/16 18:23:00 | 309,950 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 2500 | 309950 | 1404/09/17 | 1404/10/16 | نقدی / اعتباری | 1404/09/16 18:22:58 | 309,950 ریال |
| شمش بلوم (150*150)5SP | فولاد کاوه جنوب کیش | 10000 | 309950 | 1404/09/17 | 1404/10/16 | نقدی | 1404/09/16 18:22:55 | 309,950 ریال |
تاریخ به روز رسانی : 16 آذر 1404 17:06:48
| نام کالا | تولید کننده | حجم عرضه | حجم قرارداد | قیمت پایه عرضه | تاریخ بروزرسانی | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آهن اسفنجی بریکت | صبا فولاد خلیج فارس | 0 | 10000 | 183891 | 1404/09/16 17:09:50 | 183,891 ریال |
| آهن اسفنجی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | 5000 | 5000 | 179145 | 1404/09/16 17:09:47 | 179,145 ریال |
| آهن اسفنجی | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 15000 | 15000 | 183891 | 1404/09/16 17:09:42 | 198,476 ریال |
| آهن اسفنجی | جهان فولاد سیرجان | 5000 | 5000 | 183891 | 1404/09/16 17:09:37 | 193,526 ریال |
| آهن اسفنجی | توسعه آهن و فولاد گل گهر | 5000 | 5000 | 182282 | 1404/09/16 17:09:32 | 199,326 ریال |
| آهن اسفنجی | پارس فولاد سبزوار | 3250 | 3250 | 183891 | 1404/09/16 17:09:28 | 198,415 ریال |
| آهن اسفنجی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | 20000 | 20000 | 170867 | 1404/09/16 17:09:23 | 171,673 ریال |
| آهن اسفنجی | مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | 2000 | 2000 | 183891 | 1404/09/16 17:09:18 | 191,199 ریال |
| آهن اسفنجی | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | 5000 | 5000 | 165502 | 1404/09/16 17:09:13 | 172,769 ریال |
| آهن اسفنجی | فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری | 700 | 700 | 179592 | 1404/09/16 17:09:04 | 191,704 ریال |
در شرکت آرتا فولاد آریا راد
مشتری
همکاری با این شرکت برای تأمین آهنآلات بسیار خوب بوده است. تحویل سریع و باکیفیت محصولاتشان باعث شده ما همیشه به آنها اعتماد کنیم.
مشتری
کیفیت محصولات و تنوع انواع مقاطع فولادی واقعاً بینظیر است. از برخورد حرفهای تیم فروش تا تحویل دقیق سفارشات، همهچیز عالی است.
مشتری
یکی از بهترین تجربیات خرید آهنآلات را با این شرکت داشتهام. همواره قیمتها منصفانه و بهروز است و تحویل سفارشات نیز دقیق و سریع انجام میشود.
مشتری
از همکاری با این شرکت بسیار راضی هستیم. تیم پشتیبانی همیشه پاسخگو و پیگیر سفارشات ما بوده و محصولات با کیفیت عالی به دستمان رسیده است.
مشتری
قیمتهای مناسب و کیفیت محصولات این شرکت، ما را برای هر پروژهای به استفاده از خدمات آنها ترغیب میکند. همواره از همکاری با آنها رضایت داشتهایم.
انتخاب تیرآهن مناسب با توجه به ویژگیهای فنی، بار وارده، شرایط محیطی و هزینه، تضمینکننده ایمنی و کیفیت سازه است. استفاده از تیرآهنهای استاندارد و خرید از تأمینکنندگان معتبر، موفقیت...
بیشتر بخوانیدگندله سنگ آهن مادهای با عیار بالا، استحکام فشاری مناسب و تخلخل استاندارد است که در تولید فولاد استفاده میشود. آرتافولاد آریاراد فروشنده برتر گندله برای کورههای بلند و احیای...
بیشتر بخوانیدآهن اسفنجی (DRI) محصولی با خلوص بالاست که از احیای مستقیم سنگآهن تولید میشود. بهعنوان جایگزین قراضه آهن در فولادسازی استفاده شده و مزایایی چون کاهش هزینه، بهبود کیفیت فولاد...
بیشتر بخوانیدبا مشترک شدن در خبرنامه ما