میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا مقدار عرضه مقدار تقاضا تاریخ بروزرسانی قیمت
شمش بلوم (150*150)5SP 1000 0 1404/11/27 09:00:26 448,309 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 500 0 1404/11/27 09:00:40 448,309 ریال
شمش بلوم (130*130)3SP 200 0 1404/11/27 09:00:55 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 425 0 1404/11/27 09:01:10 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 1500 0 1404/11/27 09:01:24 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 4000 0 1404/11/27 09:01:39 470,232 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 225 0 1404/11/27 09:01:55 470,232 ریال
شمش بلوم (130*130)3SP 3000 0 1404/11/27 09:02:10 448,309 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 400 0 1404/11/27 09:02:24 470,232 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 100 0 1404/11/27 09:02:40 437,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 200 0 1404/11/27 09:02:54 431,818 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 6000 0 1404/11/27 09:03:08 467,763 ریال
شمش بلوم (130*130)5SP 300 0 1404/11/27 09:03:22 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 6000 0 1404/11/27 09:03:35 467,763 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 1500 0 1404/11/27 09:03:51 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 1000 0 1404/11/27 09:04:06 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 875 0 1404/11/27 09:04:20 448,309 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 300 0 1404/11/27 09:04:34 431,819 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 3000 0 1404/11/27 09:04:48 430,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 1100 0 1404/11/27 09:05:03 451,647 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 2000 0 1404/11/27 09:05:20 460,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 175 0 1404/11/27 09:05:37 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 200 0 1404/11/27 09:05:52 431,818 ریال
شمش بلوم (120*120)3SP 200 0 1404/11/27 09:06:10 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 2500 0 1404/11/27 09:06:25 465,600 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 700 0 1404/11/27 09:06:39 448,309 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 400 0 1404/11/27 09:06:57 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 200 0 1404/11/27 09:07:13 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 400 0 1404/11/27 09:07:28 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 1200 0 1404/11/27 09:07:44 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 2000 0 1404/11/27 09:07:58 460,000 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 2000 0 1404/11/27 09:08:12 448,309 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 200 0 1404/11/27 09:08:27 467,000 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 1000 0 1404/11/27 09:08:42 470,232 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 200 0 1404/11/27 09:08:56 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 200 0 1404/11/27 09:09:09 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 200 0 1404/11/27 09:09:26 470,232 ریال
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 575 0 1404/11/27 09:09:41 441,000 ریال
شمش بلوم (130*130)5SP 200 0 1404/11/27 09:09:58 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 500 0 1404/11/27 09:10:14 415,000 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 1000 0 1404/11/27 09:10:27 470,232 ریال
مس مفتول 150 0 1404/11/27 09:10:41 18,274,260 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 500 0 1404/11/27 09:10:55 448,309 ریال
مس مفتول 30 0 1404/11/27 09:11:10 18,274,260 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 10000 0 1404/11/27 09:11:27 441,000 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 200 0 1404/11/27 09:11:43 448,309 ریال
شمش بلوم طول کوتاه (5SP(150*150 350 0 1404/11/27 09:12:00 450,000 ریال
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp 200 0 1404/11/27 09:12:16 450,000 ریال
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp 1150 0 1404/11/27 09:12:30 441,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 400 0 1404/11/27 09:12:44 470,232 ریال
شمش بلوم (120*120)3SP 200 0 1404/11/27 09:12:58 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 3500 0 1404/11/27 09:13:12 463,258 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 250 0 1404/11/27 09:13:27 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 10000 0 1404/11/27 09:13:41 458,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 2000 0 1404/11/27 09:13:55 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 100 0 1404/11/27 09:14:09 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 750 0 1404/11/27 09:14:23 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 300 0 1404/11/27 09:14:37 470,232 ریال
شمش بلوم (120*120)5SP 200 0 1404/11/27 09:14:53 494,471 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 500 0 1404/11/27 09:15:08 448,309 ریال
مس مفتول 100 0 1404/11/27 09:15:24 18,274,260 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 500 0 1404/11/27 09:15:38 470,232 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 500 0 1404/11/27 09:15:53 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 4000 0 1404/11/27 09:16:08 463,258 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 250 0 1404/11/27 09:16:22 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 500 0 1404/11/27 09:16:38 420,000 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 250 0 1404/11/27 09:16:54 448,309 ریال
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp 200 0 1404/11/27 09:17:09 445,000 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 3000 0 1404/11/27 09:17:23 449,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 450 0 1404/11/27 09:17:38 437,000 ریال
مس مفتول 100 0 1404/11/27 09:17:52 18,274,260 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 4000 0 1404/11/27 09:18:08 460,000 ریال
شمش بلوم طول کوتاه (150*150)3sp 175 0 1404/11/27 09:18:25 425,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 600 0 1404/11/27 09:18:39 425,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 5000 0 1404/11/27 09:18:53 458,800 ریال
شمش بلوم طول کوتاه (130*130)3sp 500 0 1404/11/27 09:19:10 441,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 500 0 1404/11/27 09:19:25 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 150 0 1404/11/27 09:19:40 448,309 ریال
شمش بلوم (130*130)5SP 400 0 1404/11/27 09:19:56 470,232 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 2500 0 1404/11/27 09:20:13 465,600 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 650 0 1404/11/27 09:20:28 430,000 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 350 0 1404/11/27 09:20:47 418,000 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 125 0 1404/11/27 09:21:02 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 6000 0 1404/11/27 09:21:16 460,000 ریال
شمش بلوم( 3sp(125*125 200 0 1404/11/27 09:21:31 436,000 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 200 0 1404/11/27 09:21:44 448,309 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 10000 0 1404/11/27 09:21:58 431,820 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 200 0 1404/11/27 09:22:13 448,309 ریال
شمش بلوم (125*125)5SP 100 0 1404/11/27 09:22:27 433,000 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 4000 0 1404/11/27 09:22:41 489,018 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 5000 0 1404/11/27 09:22:55 475,080 ریال
مس مفتول 1000 0 1404/11/27 09:23:09 18,274,260 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 10000 0 1404/11/27 09:23:24 476,808 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 1000 0 1404/11/27 09:23:39 453,200 ریال
مس مفتول 600 0 1404/11/27 09:23:52 18,274,260 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 20000 0 1404/11/27 09:24:07 498,121 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 5000 0 1404/11/27 09:24:21 480,512 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 15000 0 1404/11/27 09:24:35 475,080 ریال
شمش بلوم (150*150)5SP 500 0 1404/11/27 09:24:49 467,000 ریال
مس مفتول 100 0 1404/11/27 09:25:03 18,274,260 ریال
شمش بلوم (150*150)3SP 5000 0 1404/11/27 09:25:18 453,200 ریال

سوال و جواب تابلوی بر خط