میتوانید از محصولات دیگر هم بازدید نمایید

فیلتر

نام کالا تولید کننده حجم عرضه حجم قرارداد قیمت پایه عرضه تاریخ بروزرسانی قیمت
ورق گالوانیزه G فولاد امیرکبیر کاشان 0 50 809501 1404/11/26 17:06:22 809,501 ریال
ورق سرد B فولاد غرب آسیا 0 3300 748775 1404/11/26 17:06:15 748,775 ریال
شمش بلوم (150*150)C30 آهن و فولاد ارفع 0 1000 465384 1404/11/26 17:06:19 465,384 ریال
میلگرد کلاف آلیاژ C15C فولاد آلیاژی ایران 0 10 581850 1404/11/26 17:06:32 581,850 ریال
ورق رنگی صنایع هفت الماس 0 800 947116 1404/11/26 17:06:25 947,116 ریال
میلگرد کلاف آلیاژ 10B38 فولاد آلیاژی ایران 0 500 689590 1404/11/26 17:06:29 689,590 ریال
آهن اسفنجی شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 7000 200 220609 1404/11/26 17:06:38 220,609 ریال
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 2000 1000 220609 1404/11/26 17:06:45 220,609 ریال
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 10000 10000 231089 1404/11/26 17:06:52 239,735 ریال
آهن اسفنجی فولاد سفید دشت چهارمحال وبختیاری 500 500 229296 1404/11/26 17:06:59 237,397 ریال
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 2000 2000 220609 1404/11/26 17:07:15 233,690 ریال
آهن اسفنجی احیاء استیل فولاد بافت 8250 8250 232295 1404/11/26 17:07:21 247,957 ریال
آهن اسفنجی جهان فولاد سیرجان 3000 3000 232780 1404/11/26 17:07:27 252,984 ریال
آهن اسفنجی آهن و فولاد غدیر ایرانیان 10000 10000 231089 1404/11/26 17:07:33 250,208 ریال
آهن اسفنجی جهان فولاد سیرجان 5000 5000 232780 1404/11/26 17:07:39 265,865 ریال
آهن اسفنجی پارس فولاد سبزوار 20000 20000 233355 1404/11/26 17:07:45 243,340 ریال
آهن اسفنجی توسعه آهن و فولاد گل گهر 5000 5000 227070 1404/11/26 17:07:51 267,597 ریال
آهن اسفنجی مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق 3000 3000 221667 1404/11/26 17:07:56 247,127 ریال
آهن اسفنجی شرکت معدنی وصنعتی چادرملو 0 6800 220609 1404/11/26 17:08:00 220,609 ریال
آهن اسفنجی صنعت فولاد شادگان 0 1000 220609 1404/11/26 17:08:03 220,609 ریال

سوال و جواب آمار معاملات